公共設置型浄化槽 | |||
人槽区分 | 金額(1か月あたり)(税込み) | ||
5人槽 | 3,990円 | ||
7人槽 | 4,515円 | ||
10人槽 | 5,145円 | ||
補助対象 | |||
対象区域(※1) | の浄化槽 | ||
住宅に設置 | |||
10人槽以下 | |||
(※1)補助対象区域 | |||
以下の区域に該当しない区域です。 | |||
・公共下水道認可区域 | |||
・農業集落排水事業処理区域 | |||
・地域下水処理施設対象区域 | |||
補助金額(H24年度現在) | |||
処理人槽 | 補助金額 | ||
5人槽 | 332,000円 | ||
(延べ面積≦130m2の場合) | |||
7人槽 | 414,000円 | ||
(延べ面積>130m2の場合) | |||
10人槽 | 548,000円 | ||
(2世帯住宅) |